Datum Tageskilom. Kilometer Summe Liter        sonstige Kosten  Kilometer Verbrauch Literpreis
19.05.1999 202,0 202,2 24,00 DM 15,50 l Hδndler 7,67 l/100km
24.05.1999 210,4 412,6 23,01 DM 14,30 l     13503 Berlin   412,6 6,80 l/100km 1,609 DM
13.06.1999 212,9 625,5 29,01 DM 17,70 l 13503 Berlin 625,5 8,31 l/100km 1,639 DM
19.06.1999 223,6 849,1 29,00 DM 17,48 l     10713 Berlin   849,1 7,82 l/100km 1,659 DM
30.06.1999 220,3 1.069,4 28,01 DM 18,20 l 12621 Berlin 1.069,4 8,26 l/100km 1,539 DM
12.07.1999 196,0 1.265,4 28,00 DM 16,88 l     10713 Berlin   1.265,4 8,61 l/100km 1,659 DM
02.08.1999 1.350,0 0,00 DM Dunlop Hinten 403,99 DM 0,000 DM
04.08.1999 199,5 1.464,9 28,31 DM 16,96 l     10713 Berlin   1.464,9 8,50 l/100km 1,669 DM
16.08.1999 213,8 1.678,7 30,01 DM 17,06 l 10713 Berlin 1.678,7 7,98 l/100km 1,759 DM
10.09.1999 196,5 1.875,2 27,01 DM 15,62 l     10713 Berlin   1.875,2 7,95 l/100km 1,729 DM
20.09.1999 159,0 2.034,2 21,00 DM 12,08 l 2.034,2 7,59 l/100km 1,739 DM
09.04.2000 192,9 2.227,1 31,01 DM 16,59 l       2.227,1 8,60 l/100km 1,869 DM
17.04.2000 237,3 2.464,4 31,53 DM 16,69 l 2.464,4 7,03 l/100km 1,889 DM
21.04.2000 124,4 2.588,8 15,00 DM 8,29 l       2.588,8 6,66 l/100km 1,809 DM
23.04.2000 189,5 2.778,3 24,32 DM 13,67 l 2.778,3 7,21 l/100km 1,779 DM
27.04.2000 223,8 3.002,1 29,00 DM 15,77 l       3.002,1 7,05 l/100km 1,839 DM
05.05.2000 211,5 3.213,6 32,01 DM 16,34 l   3.213,6 7,73 l/100km 1,959 DM
12.05.2000 218,8 3.432,4 32,00 DM 17,12 l       3.432,4 7,82 l/100km 1,869 DM
07.06.2000 207,2 3.639,6 32,71 DM 16,61 l 3.639,6 8,02 l/100km 1,969 DM
12.06.2000 95,8 3.735,4 12,40 DM 6,11 l       3.735,4 6,38 l/100km 2,029 DM
12.06.2000 248,8 3.984,2 34,30 DM 16,34 l 3.984,2 6,57 l/100km 2,099 DM
13.06.2000 218,5 4.202,7 30,50 DM 14,60 l       4.202,7 6,68 l/100km 2,089 DM
13.06.2000 262,2 4.464,9 35,60 DM 16,96 l 4.464,9 6,47 l/100km 2,099 DM
15.06.2000 247,2 4.712,1 33,00 DM 15,18 l       4.712,1 6,14 l/100km 2,174 DM
15.06.2000 237,9 4.950,0 30,40 DM 14,91 l 4.950,0 6,27 l/100km 2,039 DM
16.06.2000 220,2 5.170,2 30,01 DM 14,79 l       5.170,2 6,72 l/100km 2,029 DM
16.06.2000 263,7 5.433,9 35,00 DM 17,08 l 5.433,9 6,48 l/100km 2,049 DM
18.06.2000 242,1 5.676,0 34,63 DM 16,90 l       5.676,0 6,98 l/100km 2,049 DM
26.08.2000 198,0 5.874,0 30,01 DM 15,64 l 5.874,0 7,90 l/100km 1,919 DM
06.09.2000   5.900,0 0,00 DM   Φl, Filter   298,60 DM     0,000 DM
30.09.2000 187,1 6.061,1 33,50 DM 16,93 l 6.061,1 9,05 l/100km 1,979 DM
01.11.2000 108,4 6.169,5 22,01 DM 10,90 l       6.169,5 10,06 l/100km 2,019 DM
18.04.2001 219,5 6.389,0 36,38 DM 17,50 l 6.389,0 7,97 l/100km 2,079 DM
18.04.2001 191,8 6.580,8 35,04 DM 17,44 l       6.580,8 9,09 l/100km 2,009 DM
18.04.2001 180,6 6.761,4 32,80 DM 15,70 l 6.761,4 8,69 l/100km 2,089 DM
18.04.2001 168,5 6.929,9 33,35 DM 15,52 l       6.929,9 9,21 l/100km 2,149 DM
19.04.2001 104,1 7.034,0 17,86 DM 8,43 l 7.034,0 8,10 l/100km 2,119 DM
19.04.2001 151,5 7.185,5 25,90 DM 13,84 l       7.185,5 9,14 l/100km 1,871 DM
19.04.2001 89,2 7.274,7 10,69 DM 5,70 l 7.274,7 6,39 l/100km 1,875 DM
19.04.2001 151,8 7.426,5 22,23 DM 10,22 l       7.426,5 6,73 l/100km 2,175 DM
22.04.2001 183,1 7.609,6 28,50 DM 13,14 l 7.609,6 7,18 l/100km 2,169 DM
22.04.2001 133,8 7.743,4 28,50 DM 13,14 l       7.743,4 9,82 l/100km 2,169 DM
22.04.2001 201,6 7.945,0 33,09 DM 15,27 l 7.945,0 7,57 l/100km 2,167 DM
22.04.2001 162,9 8.107,9 33,33 DM 14,32 l       8.107,9 8,79 l/100km 2,328 DM
22.04.2001 166,2 8.274,1 33,33 DM 14,32 l 8.274,1 8,62 l/100km 2,328 DM
22.04.2001 158,7 8.432,8 27,02 DM 12,63 l       8.432,8 7,96 l/100km 2,139 DM
23.04.2001 149,5 8.579,3 25,01 DM 11,64 l 8.582,3 7,79 l/100km 2,149 DM
23.04.2001 171,2 8.750,5 34,51 DM 16,76 l       8.750,5 9,79 l/100km 2,059 DM
23.04.2001 160,8 8.911,3 40,01 DM 18,53 l 8.911,3 11,52 l/100km 2,159 DM
01.05.2001 168,4 9.079,7 23,01 DM 11,07 l       9.079,7 6,57 l/100km 2,079 DM
14.05.2001 244,5 9.324,2 38,50 DM 18,00 l 9.324,2 7,36 l/100km 2,139 DM
18.05.2001 208,5 9.532,7 33,01 DM 15,36 l       9.532,7 7,37 l/100km 2,149 DM
18.05.2001 132,4 9.665,1 22,01 DM 10,34 l 9.665,1 7,81 l/100km 2,129 DM
18.05.2001 167,5 9.832,6 38,51 DM 18,09 l       9.832,6 10,80 l/100km 2,129 DM
18.05.2001 172,9 10.005,5 25,51 DM 12,21 l 10.005,5 7,06 l/100km 2,089 DM
20.05.2001 178,2 10.183,7 26,51 DM 12,45 l       10.183,7 6,99 l/100km 2,129 DM
20.05.2001 152,6 10.336,3 27,50 DM 12,62 l 10.336,3 8,27 l/100km 2,179 DM
20.05.2001 155,7 10.492,0 32,21 DM 15,13 l       10.492,0 9,72 l/100km 2,129 DM
20.05.2001 136,1 10.628,1 25,03 DM 11,81 l 10.628,1 8,68 l/100km 2,119 DM
22.05.2001 189,6 10.817,7 37,00 DM 17,71 l       10.817,7 9,34 l/100km 2,089 DM
03.07.2001 209,3 11.027,0 33,64 DM 17,00 l 11.027,0 8,12 l/100km 1,979 DM
13.07.2001 229,8 11.256,8 37,25 DM 18,92 l       11.256,8 8,23 l/100km 1,969 DM
13.07.2001 90,4 11.347,2 13,01 DM 6,64 l 11.347,2 7,35 l/100km 1,959 DM
13.07.2001 140,0 11.487,2 24,19 DM 12,10 l       11.487,2 8,64 l/100km 1,999 DM
13.07.2001 85,0 11.572,2 12,40 DM 6,53 l 11.572,2 7,68 l/100km 1,899 DM
14.07.2001 113,0 11.685,2 18,50 DM 9,44 l       11.685,2 8,35 l/100km 1,960 DM
14.07.2001 231,5 11.916,7 31,05 DM 16,35 l 11.916,7 7,06 l/100km 1,899 DM
16.07.2001 167,2 12.083,9 28,01 DM 13,94 l       12.083,9 8,34 l/100km 2,009 DM
16.07.2001 141,6 12.225,5 25,30 DM 12,98 l 12.225,5 9,17 l/100km 1,949 DM
28.07.2001 201,1 12.426,6 37,00 DM 19,28 l       12.426,6 9,59 l/100km 1,919 DM
08.08.2001 0,00 DM Φl, Filter, Zόndkerzen 12T Inspektion 231,90 DM 0,000 DM
14.08.2001 174,1 12.600,7 26,93 DM 13,54 l       12.600,7 7,78 l/100km 1,989 DM
14.08.2001 144,8 12.745,5 35,46 DM 18,38 l 12.745,5 12,69 l/100km 1,929 DM
14.08.2001 217,6 12.963,1 33,22 DM 16,70 l       12.963,1 7,67 l/100km 1,989 DM
15.08.2001 162,1 13.125,2 19,53 DM 9,82 l 13.125,2 6,06 l/100km 1,989 DM
16.08.2001 206,1 13.331,3 25,31 DM 14,37 l       13.331,3 6,97 l/100km 1,761 DM
18.08.2001 164,2 13.495,5 18,27 DM 10,00 l 13.495,5 6,09 l/100km 1,827 DM
19.08.2001 143,4 13.638,9 17,43 DM 9,76 l       13.638,9 6,81 l/100km 1,786 DM
19.08.2001 171,4 13.810,3 18,59 DM 10,33 l 13.810,3 6,03 l/100km 1,800 DM
20.08.2001 154,8 13.965,1 19,11 DM 10,28 l       13.965,1 6,64 l/100km 1,859 DM
20.08.2001 158,7 14.123,8 21,96 DM 11,69 l 14.123,8 7,37 l/100km 1,879 DM
20.08.2001 146,2 14.270,0 23,00 DM 12,24 l       14.270,0 8,37 l/100km 1,879 DM
20.08.2001 163,5 14.433,5 29,81 DM 14,84 l 14.433,5 9,08 l/100km 2,009 DM
01.09.2001 179,6 14.613,1 32,20 DM 16,69 l       14.613,1 9,29 l/100km 1,929 DM
06.09.2001 101,9 14.715,0 17,61 DM 8,81 l 14.715,0 8,65 l/100km 1,999 DM
06.09.2001 134,9 14.849,9 22,51 DM 11,26 l       14.849,9 8,35 l/100km 1,999 DM
06.09.2001 168,1 15.018,0 26,50 DM 13,06 l 15.018,0 7,77 l/100km 2,029 DM
06.09.2001 200,7 15.218,7 28,00 DM 13,80 l       15.218,7 6,88 l/100km 2,029 DM
06.09.2001 146,7 15.365,4 18,75 DM 10,00 l 15.365,4 6,82 l/100km 1,875 DM
06.09.2001 162,6 15.528,0 20,23 DM 9,94 l       15.528,0 6,11 l/100km 2,035 DM
07.09.2001 155,6 15.683,6 20,71 DM 9,92 l 15.683,6 6,38 l/100km 2,088 DM
07.09.2001 154,8 15.838,4 23,54 DM 11,34 l       15.838,4 7,33 l/100km 2,076 DM
08.09.2001 191,4 16.029,8 28,28 DM 13,40 l 16.029,8 7,00 l/100km 2,110 DM
09.09.2001 142,9 16.172,7 20,20 DM 9,63 l       16.172,7 6,74 l/100km 2,098 DM
09.09.2001 223,3 16.396,0 31,31 DM 14,87 l 16.396,0 6,66 l/100km 2,106 DM
10.09.2001 191,9 16.587,9 26,26 DM 12,62 l       16.587,9 6,58 l/100km 2,081 DM
10.09.2001 178,4 16.766,3 25,25 DM 12,14 l 16.766,3 6,80 l/100km 2,080 DM
11.09.2001 255,9 17.022,2 36,36 DM 17,46 l       17.022,2 6,82 l/100km 2,082 DM
11.09.2001 163,3 17.185,5 20,20 DM 9,85 l 17.185,5 6,03 l/100km 2,051 DM
12.09.2001 175,2 17.360,7 29,29 DM 13,43 l       17.360,7 7,67 l/100km 2,181 DM
13.09.2001 164,2 17.524,9 32,93 DM 16,00 l 17.524,9 9,74 l/100km 2,058 DM
14.09.2001 140,8 17.665,7 18,69 DM 9,05 l       17.665,7 6,43 l/100km 2,065 DM
15.09.2001 165,9 17.831,6 34,66 DM 17,34 l 17.831,6 10,45 l/100km 1,999 DM
15.09.2001 176,7 18.008,3 31,02 DM 15,29 l       18.008,3 8,65 l/100km 2,029 DM
15.09.2001 174,7 18.183,0 36,00 DM 18,01 l 18.183,0 10,31 l/100km 1,999 DM
14.10.2001 138,4 18.461,9        24,00 € 13,12 l       18.461,9 9,48 l/100km       1,829 €
07.04.2002 104,8 18.566,7        11,20 € 10,43 l 18.566,7 9,95 l/100km       1,074 €
12.04.2002 176,5 18.743,2        12,84 € 11,79 l       18.743,2 6,68 l/100km       1,089 €
12.04.2002 152,6 18.895,8        11,00 € 10,29 l 18.895,8 6,74 l/100km       1,069 €
21.04.2002 197,2 19.093,0        12,60 € 12,01 l       19.093,0 6,09 l/100km       1,049 €
01.05.2002 154,0 19.247,0        10,00 € 9,44 l 18.720,7 6,13 l/100km       1,059 €
03.05.2002   19.450,0     Dunlop hinten           171,83 €               -    €
09.05.2002 204,2 19.297,2        12,30 € 11,95 l 19.297,2 5,85 l/100km       1,029 €
17.05.2002 233,8 19.531,0        17,40 € 16,59 l       19.531,0 7,10 l/100km       1,049 €
18.05.2002 112,0 19.643,0          3,50 € 3,37 l 19.643,0 3,01 l/100km       1,039 €
23.05.2002 233,8 19.876,8        17,40 € 16,51 l       19.876,8 7,06 l/100km       1,054 €
24.05.2002 225,4 20.102,2        15,40 € 14,41 l 20.102,2 6,39 l/100km       1,069 €
24.05.2002 127,1 20.229,3        12,00 € 11,28 l       20.229,3 8,87 l/100km       1,064 €
24.05.2002 156,5 20.385,8        11,00 € 10,39 l 20.385,8 6,64 l/100km       1,059 €
25.05.2002 133,0 20.518,8        10,05 € 8,79 l       20.518,8 6,61 l/100km       1,143 €
26.05.2002 144,8 20.663,6        10,15 € 9,93 l 20.663,6 6,86 l/100km       1,022 €
27.05.2002 157,5 20.821,1        11,87 € 10,10 l       20.821,1 6,41 l/100km       1,175 €
28.05.2002 155,4 20.976,5        12,65 € 10,86 l 20.976,5 6,99 l/100km       1,165 €
29.05.2002 167,1 21.143,6        12,30 € 11,90 l       21.143,6 7,12 l/100km       1,034 €
30.05.2002 148,9 21.292,5        10,51 € 10,61 l 21.292,5 7,13 l/100km       0,991 €
30.05.2002 156,8 21.449,3        11,20 € 10,58 l       21.449,3 6,75 l/100km       1,059 €
01.06.2002 46,5 21.495,8          3,10 € 2,93 l 21.495,8 6,30 l/100km       1,058 €
02.06.2002 208,4 21.704,2        13,21 € 12,84 l       21.704,2 6,16 l/100km       1,029 €
02.06.2002 197,5 21.901,7        13,10 € 12,25 l 21.901,7 6,20 l/100km       1,069 €
03.06.2002 235,9 22.137,6        15,51 € 14,93 l       22.137,6 6,33 l/100km       1,039 €
03.06.2002 203,8 22.341,4        15,00 € 14,37 l Castrol 15W50 Syntetik 22.341,4 7,05 l/100km       1,044 €
12.06.2002   22.380,0     Alarmanlage             175,00 €               -    €
18.06.2002 22.420,0 Luftfilter             42,07 €           -    €
28.06.2002 199,0 22.540,4        10,00 € 9,28 l   nicht voll     22.540,4 4,66 l/100km       1,078 €
01.07.2002 135,3 22.675,7          5,00 € 4,76 l 22.675,7 3,52 l/100km       1,050 €
03.07.2002 200,1 22.875,8        15,00 € 13,95 l       22.875,8 6,97 l/100km       1,075 €
03.07.2002 203,4 23.079,2        16,03 € 15,21 l 23.079,2 7,48 l/100km       1,054 €
05.07.2002 232,9 23.312,1        17,31 € 16,31 l       23.312,1 7,00 l/100km       1,061 €
06.07.2002 225,2 23.537,3        15,00 € 14,34 l 23.537,3 6,37 l/100km       1,046 €
07.07.2002 164,5 23.701,8        10,00 € 9,80 l       23.701,8 5,96 l/100km       1,020 €
07.07.2002 88,1 23.789,9          5,50 € 5,17 l 23.789,9 5,87 l/100km       1,064 €
08.07.2002 174,4 23.964,3        10,00 € 9,47 l       23.964,3 5,43 l/100km       1,056 €
08.07.2002 178,7 24.143,0        12,70 € 11,90 l 24.143,0 6,66 l/100km       1,067 €
09.07.2002 195,9 24.338,9        10,00 € 9,22 l   nicht voll     24.338,9 4,71 l/100km       1,085 €
09.07.2002 170,3 24.509,2        14,20 € 15,20 l 24.509,2 8,93 l/100km       0,934 €
10.07.2002 186,9 24.696,1        12,01 € 11,67 l       24.696,1 6,24 l/100km       1,029 €
20.07.2002 67,7 24.763,8          5,50 € 5,27 l 24.763,8 7,78 l/100km       1,044 €
27.07.2002 191,4 24.955,2        13,00 € 12,63 l       24.955,2 6,60 l/100km       1,029 €
28.07.2002 116,2 25.071,4          8,30 € 8,11 l 25.071,4 6,98 l/100km       1,023 €
28.07.2002 166,9 25.238,3        10,20 € 10,11 l       25.238,3 6,06 l/100km       1,009 €
15.08.2002 196,2 25.434,5        17,30 € 16,57 l 25.434,5 8,45 l/100km       1,044 €
15.08.2002 189,0 25.623,5        18,10 € 17,09 l       25.623,5 9,04 l/100km       1,059 €
15.08.2002 177,7 25.801,2        17,50 € 16,68 l 25.801,2 9,39 l/100km       1,049 €
16.08.2002 149,8 25.951,0        12,50 € 11,97 l       25.951,0 7,99 l/100km       1,044 €
17.08.2002 107,3 26.058,3          7,20 € 7,88 l 26.058,3 7,34 l/100km       0,914 €
18.08.2002 102,5 26.160,8          6,10 € 6,71 l       26.160,8 6,55 l/100km       0,909 €
18.08.2002 143,6 26.304,4          9,50 € 9,10 l 26.304,4 6,34 l/100km       1,044 €
18.08.2002 148,5 26.452,9        13,00 € 11,99 l       26.452,9 8,07 l/100km       1,084 €
18.08.2002 167,5 26.620,4        13,40 € 12,84 l 26.620,4 7,67 l/100km       1,044 €
18.08.2002 198,2 26.818,6        17,50 € 17,09 l       26.818,6 8,62 l/100km       1,024 €
08.09.2002 179,9 26.998,5        12,61 € 12,37 l 26.998,5 6,88 l/100km       1,019 €
12.03.2003 80,0 27.078,5          5,00 € 5,00 l   von Matze     27.078,5 6,25 l/100km       1,000 €
24.03.2003 274,5 27.353,0        20,00 € 18,03 l Super 27.353,0 6,57 l/100km       1,109 €
29.03.2003 85,5 27.438,5          6,30 € 5,63 l   Super     27.438,5 6,58 l/100km       1,119 €
23.04.2003 262,0 27.700,5        19,30 € 17,48 l Super 27.700,5 6,67 l/100km       1,104 €
02.05.2003 68,6 27.769,1          5,00 € 4,57 l   Super     27.769,1 6,66 l/100km       1,094 €
03.05.2003 197,4 27.966,5        16,01 € 14,84 l Super 27.966,5 7,52 l/100km       1,079 €
03.05.2003 229,9 28.196,4        15,55 € 14,16 l   Super     28.196,4 6,16 l/100km       1,098 €
04.05.2003 246,3 28.442,7        18,55 € 16,73 l Super DEKRA             32,00 € 28.442,7 6,79 l/100km       1,109 €
21.05.2003 256,6 28.699,3        20,50 € 17,10 l   V-Power     28.699,3 6,66 l/100km       1,199 €
02.06.2003 210,9 28.910,2        14,01 € 13,48 l Super 28.910,2 6,39 l/100km       1,039 €
08.06.2003 201,3 29.111,5        17,90 € 16,00 l   Super 14778 Wollin   29.111,5 7,95 l/100km       1,119 €
08.06.2003 147,8 29.259,3        18,11 € 16,40 l Super 38176 Wendeburg 29.259,3 11,10 l/100km       1,104 €
08.06.2003 84,7 29.344,0          7,00 € 6,37 l   Super 31552 Rodenberg   29.344,0 7,52 l/100km       1,099 €
08.06.2003 161,3 29.505,3        13,22 € 12,14 l Super 38176 Wendeburg 29.505,3 7,53 l/100km       1,089 €
08.06.2003 136,5 29.641,8        16,80 € 14,95 l   Super 14793 Kφpernitz   29.641,8 10,95 l/100km       1,124 €
12.06.2003 238,1 29.879,9        20,00 € 18,12 l Super 10713 Berlin 29.879,9 7,61 l/100km       1,104 €
20.06.2003 171,1 30.051,0        12,20 € 11,41 l   Super 14552 Michendorf   30.051,0 6,67 l/100km       1,069 €
20.06.2003 101,6 30.152,6        10,64 € 9,64 l Super 06794 Kφckern 30.152,6 9,49 l/100km       1,104 €
20.06.2003 143,8 30.296,4        11,30 € 10,24 l   Super 95180 Berg   30.296,4 7,12 l/100km       1,104 €
20.06.2003 153,5 30.449,9        14,93 € 13,71 l 0,5L fόr Petra 97453Schonungen 30.449,9 8,93 l/100km       1,089 €
21.06.2003 207,6 30.657,5        18,15 € 16,82 l   Super 74360 Ilsfeld   30.657,5 8,10 l/100km       1,079 €
22.06.2003 91,1 30.748,6          6,50 € 5,86 l Super 74632 Neuenstein 30.748,6 6,43 l/100km       1,109 €
22.06.2003 142,9 30.891,5        13,80 € 12,56 l   Super 91220 Schnaittach   30.891,5 8,79 l/100km       1,099 €
22.06.2003 130,6 31.022,1        10,20 € 9,91 l Super 07907 Schleiz 31.022,1 7,59 l/100km       1,029 €
22.06.2003 127,9 31.150,0        11,71 € 10,80 l   Super 06794 Kφckern   31.150,0 8,44 l/100km       1,084 €
22.06.2003 71,4 31.221,4          7,00 € 6,46 l Super 14823 Niemegk 31.221,4 9,05 l/100km       1,084 €
30.06.2003 223,6 31.445,0        19,00 € 17,69 l   Super 10713 Berlin   31.445,0 7,91 l/100km       1,074 €
14.07.2003 170,0 31.615,0        14,02 € 12,99 l Super 14547 Beelitz 31.615,0 7,64 l/100km       1,079 €
16.07.2003 242,6 31.857,6        16,80 € 15,57 l   Super 12107 Berlin   31.857,6 6,42 l/100km       1,079 €
27.07.2003 277,7 32.135,3        19,01 € 17,78 l Super 13503 Berlin 32.135,3 6,40 l/100km       1,069 €
27.07.2003 2,8 32.138,1             -   € 0,00 l   Φl, Filter, Zόndkerzen             75,15 € 32.138,1 0,00 l/100km           -    €
28.07.2003 190,5 32.328,6        19,01 € 17,70 l Super 19372 Stolpe-Nord 32.328,6 9,29 l/100km       1,074 €
28.07.2003 187,9 32.516,5        18,90 € 17,20 l   Super 24148 Kiel   32.516,5 9,15 l/100km       1,099 €
30.07.2003 224,2 32.740,7        15,40 € 13,76 l Super 24245 Kirchbarkau 32.740,7 6,14 l/100km       1,119 €
30.07.2003 170,1 32.910,8        17,00 € 15,26 l   Super 19372 Stolpe-Sόd   32.910,8 8,97 l/100km       1,114 €
31.07.2003 173,4 33.084,2        19,00 € 17,45 l Super 10713 Berlin 33.084,2 10,06 l/100km       1,089 €
06.08.2003 237,1 33.321,3        17,00 € 15,54 l   Super 10713 Berlin   33.321,3 6,55 l/100km       1,094 €
09.08.2003 226,1 33.547,4        17,01 € 15,34 l Super 14193 Berlin 33.547,4 6,78 l/100km       1,109 €
13.08.2003 270,6 33.818,0        19,50 € 17,91 l   Super 13503 Berlin   33.818,0 6,62 l/100km       1,089 €
25.08.2003 257,1 34.075,1        19,50 € 17,66 l Normal 10713 Berlin 34.075,1 6,87 l/100km       1,104 €
06.09.2003 157,9 34.233,0        11,31 € 10,68 l   Normal 13503 Berlin   34.233,0 6,76 l/100km       1,059 €
07.09.2003 114,5 34.347,5          7,80 € 7,26 l Normal 39576 Stendal 34.347,5 6,34 l/100km       1,074 €
08.09.2003 192,0 34.539,5        14,61 € 13,60 l   Normal 30900 Wedemark   34.539,5 7,08 l/100km       1,074 €
08.09.2003 143,7 34.683,2        11,00 € 9,87 l Normal 33334 Gόtersloh 34.683,2 6,87 l/100km       1,114 €
08.09.2003 179,7 34.862,9        15,23 € 12,92 l   Normal Arcen Velden   34.862,9 7,19 l/100km       1,179 €
08.09.2003 184,1 35.047,0        13,36 € 12,80 l Normal 9270 Kalken 35.047,0 6,95 l/100km       1,044 €
09.09.2003 173,7 35.220,7        14,31 € 11,68 l   Normal Dover, Kent   35.220,7 6,72 l/100km       1,225 €
10.09.2003 202,5 35.423,2        14,58 € 13,05 l Normal Chichester, West Sussex 35.423,2 6,44 l/100km       1,117 €
10.09.2003 172,5 35.595,7        13,50 € 11,40 l   Normal Stonehenge, Wiltshire   35.595,7 6,61 l/100km       1,184 €
12.09.2003 167,3 35.763,0        13,95 € 12,42 l Normal Newport, Gwent 35.763,0 7,42 l/100km       1,123 €
13.09.2003 195,2 35.958,2        12,75 € 11,35 l   Normal Newport, Gwent   35.958,2 5,81 l/100km       1,123 €
14.09.2003 163,9 36.122,1        12,75 € 10,51 l Normal Chippenham, Wilts. 36.122,1 6,41 l/100km       1,213 €
15.09.2003 200,8 36.322,9        16,50 € 13,59 l   Normal M25, Northbound   36.322,9 6,77 l/100km       1,214 €
15.09.2003 198,5 36.521,4        16,90 € 15,97 l Normal Mannekensvere 36.521,4 8,05 l/100km       1,058 €
16.09.2003 170,7 36.692,1        12,51 € 11,82 l   Normal 2275 Lille   36.692,1 6,92 l/100km       1,058 €
16.09.2003 153,9 36.846,0        10,80 € 10,06 l Normal 46242 Bottrop 36.846,0 6,54 l/100km       1,074 €
16.09.2003 151,7 36.997,7        14,71 € 13,32 l   Normal Herford   36.997,7 8,78 l/100km       1,104 €
16.09.2003 180,5 37.178,2        17,01 € 15,62 l Normal 39365 Marienborn 37.178,2 8,65 l/100km       1,089 €
16.09.2003 138,0 37.316,2        15,80 € 14,85 l   Normal 14552 Michendorf   37.316,2 10,76 l/100km       1,064 €
22.09.2003 0,0 37.316,2             -   € 0,00 l Reifen vorn+hinten ME880           365,84 €           -    €
23.09.2003 0,0 37.316,2             -   € 0,00 l   Radlager hinten, Bremsbelδge vorn             66,21 €               -    €
02.10.2003 220,8 37.537,0        16,75 € 17,11 l Normal 13503 Berlin 37.537,0 7,75 l/100km       0,979 €
  388,1 37.925,1        29,00 € 27,00 l   Steuer             112,00 € 37.925,1 6,96 l/100km       1,074 €
02.04.2004 211,8 38.136,9        19,01 € 17,38 l LEA 10713 Berlin             10,70 € 38.136,9 8,21 l/100km       1,094 €
15.04.2004 222,8 38.359,7        16,00 € 14,69 l   Allianz 13088 Berlin           261,21 € 38.359,7 6,59 l/100km       1,089 €
30.04.2004 192,6 38.552,3        16,90 € 14,71 l 13503 Berlin 38.552,3 7,64 l/100km       1,149 €
30.04.2004 207,3 38.759,6        19,50 € 16,90 l     06721 Osterfeld   38.759,6 8,15 l/100km       1,154 €
30.04.2004 207,2 38.966,8        17,53 € 15,00 l 92665 Altenstadt 38.966,8 7,24 l/100km       1,169 €
30.04.2004 188,5 39.155,3        15,65 € 13,86 l       39.155,3 7,35 l/100km       1,129 €
02.05.2004 70,6 39.225,9          6,50 € 5,61 l 84051 Altheim 39.225,9 7,95 l/100km       1,159 €
02.05.2004 209,5 39.435,4        16,01 € 13,81 l     84051 Altheim   39.435,4 6,59 l/100km       1,159 €
03.05.2004 210,2 39.645,6        19,50 € 16,97 l 95173 Schφnwald 39.645,6 8,07 l/100km       1,149 €
03.05.2004 134,0 39.779,6        13,61 € 11,79 l     06721 Osterfeld   39.779,6 8,80 l/100km       1,154 €
03.05.2004 131,8 39.911,4        16,10 € 13,71 l 14823 Niemegk 39.911,4 10,40 l/100km       1,174 €
10.05.2004 136,9 40.048,3        13,10 € 11,40 l     13503 Berlin   40.048,3 8,33 l/100km       1,149 €
21.05.2004 205,2 40.253,5        13,90 € 11,74 l 14552 Michendorf 40.253,5 5,72 l/100km       1,184 €
21.05.2004 227,0 40.480,5        20,02 € 17,42 l     29386 Hankensbόttel   40.480,5 7,67 l/100km       1,149 €
21.05.2004 176,2 40.656,7        13,50 € 11,40 l 27777 Ganderkesse 40.656,7 6,47 l/100km       1,184 €
21.05.2004 85,3 40.742,0          8,20 € 7,02 l     26434 Wangerland   40.742,0 8,23 l/100km       1,168 €
23.05.2004 225,9 40.967,9        17,31 € 15,06 l 26434 Wangerland 40.967,9 6,67 l/100km       1,149 €
23.05.2004 220,6 41.188,5        17,51 € 14,67 l     29690 Schwarmstedt   41.188,5 6,65 l/100km       1,194 €
23.05.2004 209,6 41.398,1        15,50 € 13,49 l 14712 Rathenow 41.398,1 6,44 l/100km       1,149 €
  161,3 41.559,4   12,00 l       41.559,4 7,44 l/100km           -    €
161,4 41.720,8 10,00 l 41.720,8 6,20 l/100km           -    €
11.08.2004 245,4 41.966,2        20,70 € 18,02 l     13503 Berlin   41.966,2 7,34 l/100km       1,149 €
11.08.2004 207,2 42.173,4        18,00 € 15,46 l 06721 Osterfeld 42.173,4 7,46 l/100km       1,164 €
11.08.2004 197,3 42.370,7        16,80 € 14,25 l     92665 Altenstadt   42.370,7 7,22 l/100km       1,179 €
12.08.2004 208,4 42.579,1        13,70 € 13,58 l A-4785 Freinberg 42.579,1 6,52 l/100km       1,009 €
12.08.2004 230,3 42.809,4        15,10 € 14,88 l     A-3033 Altengbach   42.809,4 6,46 l/100km       1,015 €
13.08.2004 135,9 42.945,3          9,10 € 9,90 l A-2301 Gross Enzersdorf 42.945,3 7,28 l/100km       0,919 €
15.08.2004 230,8 43.176,1        15,01 € 15,10 l     A-2013 Gφllersdorf   43.176,1 6,54 l/100km       0,994 €
